<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rachunkowość jest prosta!</title>
	<atom:link href="http://www.rachunkowoscjestprosta.com.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rachunkowoscjestprosta.com.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Oct 2011 11:18:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Zasoby majątkowe &#8211; podzial</title>
		<link>http://www.rachunkowoscjestprosta.com.pl/zasoby-majtkowe-2/</link>
		<comments>http://www.rachunkowoscjestprosta.com.pl/zasoby-majtkowe-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 11:09:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RachunkowoscJestProsta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Główna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rachunkowoscjestprosta.com.pl/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Zasoby majątkowe (podział wg celu nabycia) 1. Zasoby związane z podstawową działalnością – nabyte w celu produkcji wyrobów i usług lub handlu; 2. Inwestycje – nabyte w celu osiągnięcia innych korzyści z ich posiadania np. z przyrostu wartości (nieruchomość), przychodów &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.rachunkowoscjestprosta.com.pl/zasoby-majtkowe-2/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rachunkowoscjestprosta.com.pl/zasoby-majtkowe-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktywa trwałe</title>
		<link>http://www.rachunkowoscjestprosta.com.pl/aktywa-trwale/</link>
		<comments>http://www.rachunkowoscjestprosta.com.pl/aktywa-trwale/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 16:08:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RachunkowoscJestProsta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Główna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rachunkowoscjestprosta.com.pl/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[1.Wartości niematerialne i prawne Są to nabyte przez podmiot prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania przez okres dłuższy niż jeden rok. Należą do nich min.: autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne (w tym programy komputerowe), licencje, koncesje, patenty, prawa &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.rachunkowoscjestprosta.com.pl/aktywa-trwale/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rachunkowoscjestprosta.com.pl/aktywa-trwale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktywa obrotowe</title>
		<link>http://www.rachunkowoscjestprosta.com.pl/aktywa-obrotowe/</link>
		<comments>http://www.rachunkowoscjestprosta.com.pl/aktywa-obrotowe/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 11:04:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RachunkowoscJestProsta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Główna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rachunkowoscjestprosta.com.pl/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Ruch okrężny zasobów obrotowych w produkcyjnej działalności wytwórczej można przedstawić następująco: &#62; materiały &#62; produkcja nie zakończona &#62; wyrób gotowy &#62; należność &#62; środki pieniężne &#62; materiały &#62; 1. zapasy (rzeczowe aktywa obrotowe) a.materiały b.półprodukty i produkty w toku c.produkty &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.rachunkowoscjestprosta.com.pl/aktywa-obrotowe/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rachunkowoscjestprosta.com.pl/aktywa-obrotowe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pasywa</title>
		<link>http://www.rachunkowoscjestprosta.com.pl/pasywa/</link>
		<comments>http://www.rachunkowoscjestprosta.com.pl/pasywa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 22:18:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RachunkowoscJestProsta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Główna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rachunkowoscjestprosta.com.pl/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Źródła finansowania majątku – pasywa Kapitały (pasywa) mogą być: własne i obce. 1.kapitał własny a.kapitał podstawowy b.kapitał zapasowy – przedsiębiorstwo wypracowuje zysk a właściciele nie korzystają z dywidendy; zysk finansuje przedsiębiorstwo a nie właścicieli; na rozwój, inwestycje; c.kapitał rezerwowy – &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.rachunkowoscjestprosta.com.pl/pasywa/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rachunkowoscjestprosta.com.pl/pasywa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zasoby majątkowe i źródła jego finansowania</title>
		<link>http://www.rachunkowoscjestprosta.com.pl/zasoby-majtkowe/</link>
		<comments>http://www.rachunkowoscjestprosta.com.pl/zasoby-majtkowe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 22:16:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RachunkowoscJestProsta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Główna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rachunkowoscjestprosta.com.pl/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[I. zasoby majątkowe = aktywa Aktywa to kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych. Składnik zasobów jednostki aby być zaliczony do jej aktywów powinien: &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.rachunkowoscjestprosta.com.pl/zasoby-majtkowe/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rachunkowoscjestprosta.com.pl/zasoby-majtkowe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zakres rachunkowości</title>
		<link>http://www.rachunkowoscjestprosta.com.pl/zakres-rachunkowosci/</link>
		<comments>http://www.rachunkowoscjestprosta.com.pl/zakres-rachunkowosci/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 22:13:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RachunkowoscJestProsta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Główna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rachunkowoscjestprosta.com.pl/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Zakres działań obejmujących rachunkowość 1. Opis przyjętych zasad rachunkowości (tzw. polityka rachunkowości) 2. Prowadzenie ksiąg rachunkowych 3. Okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów 4. Wycenę aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego 5. Sporządzenie sprawozdań &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.rachunkowoscjestprosta.com.pl/zakres-rachunkowosci/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rachunkowoscjestprosta.com.pl/zakres-rachunkowosci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zasady rachunkowości</title>
		<link>http://www.rachunkowoscjestprosta.com.pl/zasady-rachunkowosci/</link>
		<comments>http://www.rachunkowoscjestprosta.com.pl/zasady-rachunkowosci/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 22:08:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RachunkowoscJestProsta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Główna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rachunkowoscjestprosta.com.pl/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Podstawowe zasady rachunkowości &#160; Memoriału (przeciwieństwem jest kasowa) &#8211; ujmowanie w okresie wszystkich osiągniętych przychodów i kosztów niezależnie od terminu zapłaty. Współmierności - przeciwstawienie przychodom koszty ich uzyskania. Periodyzacji - podział i ujmowanie zdarzeń gospodarczych na okresy. Istotności - przedmiotem &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.rachunkowoscjestprosta.com.pl/zasady-rachunkowosci/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rachunkowoscjestprosta.com.pl/zasady-rachunkowosci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metody poznawcze rachunkowości</title>
		<link>http://www.rachunkowoscjestprosta.com.pl/metody-poznawcze-rachunkowosci/</link>
		<comments>http://www.rachunkowoscjestprosta.com.pl/metody-poznawcze-rachunkowosci/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 22:05:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RachunkowoscJestProsta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Główna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rachunkowoscjestprosta.com.pl/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Wyróżniamy następujące metody poznawcze rachunkowości Podmiotowa - pomiar i rejestracja zdarzeń gospodarczych oraz stan środków rozpatruje się z punktu widzenia danej jednostki. Bilansowa - zasoby gospodarcze i związane z nimi zdarzenia ujmowane są dwustronnie. Momenty i okresy sprawozdawcze &#8211; określanie &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.rachunkowoscjestprosta.com.pl/metody-poznawcze-rachunkowosci/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rachunkowoscjestprosta.com.pl/metody-poznawcze-rachunkowosci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Funkcje rachunkowości</title>
		<link>http://www.rachunkowoscjestprosta.com.pl/funkcje-rachunkowosci/</link>
		<comments>http://www.rachunkowoscjestprosta.com.pl/funkcje-rachunkowosci/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 22:02:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RachunkowoscJestProsta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Główna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rachunkowoscjestprosta.com.pl/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Rachunkowość pełni następujące funkcje: Informacyjna Polega na dostarczaniu informacji wykorzystywanych min. przy sporządzaniu sprawozdań finansowych lub przy podejmowaniu decyzji gospodarczych Kontrolna Realizowana za pośrednictwem różnorodnych działań kontrolnych np. dokumentowanie wszystkich bez wyjątku operacji gospodarczych, sporządzanie bilansu obrotów i sald na &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.rachunkowoscjestprosta.com.pl/funkcje-rachunkowosci/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rachunkowoscjestprosta.com.pl/funkcje-rachunkowosci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.rachunkowoscjestprosta.com.pl @ 2012-05-20 20:40:33 -->
